Preciosque no cambian tras la llamada.
Esta tabla, la calculadora y la comprobación de las solicitudes en el servidor usan una misma tarifa. Los extras que ya incluye el paquete no se venden dos veces.
| Servicio | Precio | ||
|---|---|---|---|
| Limpieza general · Económico mín. 4.999 UAH | 114 UAH/m² | mín. 4.999 UAH | Calcular |
| Limpieza general · Estándar mín. 4.999 UAH · incluido: microondas, campana y filtros | 145 UAH/m² | mín. 4.999 UAH · incluido: microondas, campana y filtros | Calcular |
| Limpieza general · VIP mín. 4.999 UAH · incluido: nevera por dentro, horno, microondas, campana y filtros, armarios por dentro | 186 UAH/m² | mín. 4.999 UAH · incluido: nevera por dentro, horno, microondas, campana y filtros, armarios por dentro | Calcular |
| Tras reforma · nivel 1 «Ligero» espacio vacío, polvo ligero, sin basura · mín. 4.999 UAH | 99–149 UAH/m² | espacio vacío, polvo ligero, sin basura · mín. 4.999 UAH | Calcular |
| Tras reforma · nivel 2 «Estándar» reforma normal, polvo moderado, restos de pintura y lechada · mín. 4.999 UAH | 150–229 UAH/m² | reforma normal, polvo moderado, restos de pintura y lechada · mín. 4.999 UAH | Calcular |
| Tras reforma · nivel 3 «Complicado» restos de cinta, films protectores y basura · mín. 4.999 UAH | 230–319 UAH/m² | restos de cinta, films protectores y basura · mín. 4.999 UAH | Calcular |
| Tras reforma · nivel 4 «Abandonado» cemento, suciedad de obra pesada · mín. 4.999 UAH | 320–399 UAH/m² | cemento, suciedad de obra pesada · mín. 4.999 UAH | Calcular |
| Limpieza de mantenimiento mín. 1.999 UAH con equipo · 1.499 UAH sin equipo (abono) | 36 UAH/m² | mín. 1.999 UAH con equipo · 1.499 UAH sin equipo (abono) | Calcular |
| Ventanales sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | 350 UAH/m² de cristal | sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | Calcular |
| Trabajos especiales mín. 4.999 UAH | desde 200 UAH/m² | mín. 4.999 UAH | Calcular |
| Limpieza de sofá sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | desde 2.500 UAH/u. | sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | Calcular |
| Limpieza de colchón sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | desde 2.800 UAH/u. | sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | Calcular |
| Limpieza de alfombra sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | desde 350 UAH/m² | sin limpieza: salida mínima de técnicos 2.000 UAH | Calcular |
| Oficina / local comercial tras la visita del técnico | presupuesto | tras la visita del técnico | Calcular |
- Nevera por dentroa consultar
- Hornoa consultar
- Microondasa consultar
- Campana y filtrosa consultar
- Armarios por dentroa consultar
- Fregar los platosa consultar
- Planchadoa consultar
- Baño adicionala consultar
- Entrega de llavesa consultar
- «Desde» es un precio inicial; la suma final se fija en el presupuesto antes de salir.
- Járkov, Odesa y sus regiones: todas las tarifas y mínimos × 0,9 (−10 %).
- Logística: (tarifa de recogida + km × tarifa) × 2 desde la oficina hasta tu distrito. Coche «Familiar» (140 UAH + 21 UAH/km): limpieza general, tras reforma, trabajos especiales, tapicería; «Estándar» (110 UAH + 16,5 UAH/km): mantenimiento.
- La tapicería y las ventanas se pueden añadir a cualquier limpieza: un solo presupuesto.
- Precios en grivnas, Ucrania.